İzeltaş 1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
₺2.172,00 – ₺32.113,20Fiyat aralığı: ₺2.172,00 - ₺32.113,20
İzeltaş 1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm): 27 ölçü seçeneği (21 mm – 90 mm), krom molibden, Fosfat kaplamalı.
İzeltaş 1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm), İzeltaş kataloğunun “Havalı Lokma Anahtarlar” bölümünde 27 ölçü seçeneğiyle yer alır: 21 mm ile 90 mm arasında 27 seçenek.
1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm) seçeneklerinin ürün kodları 14000 004462 ile 14000 004488 arasındadır; her seçeneğin kodu ve fiyatı seçim yapıldığında görünür.
Katalogda İzeltaş 1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm) için şu özellikler belirtilir: krom molibden, Fosfat kaplamalı.
Öne çıkan özellikler
- Krom molibden, Fosfat kaplamalı.
- 27 ölçü seçeneği: 21 mm – 90 mm
- Ürün kodları: 14000 004462 – 14000 004488
Mevcut ölçüler
| Ölçü | Ürün kodu | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 14000 004462 | 38 | 54 | 90 | 25 | 840 1 |
| 22 mm | 14000 004463 | 39 | 54 | 90 | 25 | 845 1 |
| 23 mm | 14000 004464 | 40 | 54 | 90 | 25 | 830 1 |
| 24 mm | 14000 004465 | 41 | 54 | 90 | 25 | 870 1 |
| 25 mm | 14000 004466 | 42 | 54 | 90 | 25 | 880 1 |
| 26 mm | 14000 004467 | 43 | 54 | 90 | 25 | 865 1 |
| 27 mm | 14000 004468 | 44 | 54 | 90 | 25 | 865 1 |
| 28 mm | 14000 004469 | 45 | 54 | 90 | 25 | 900 1 |
| 29 mm | 14000 004470 | 47 | 54 | 90 | 15 | 950 1 |
| 30 mm | 14000 004471 | 48 | 54 | 90 | 28 | 905 1 |
| 32 mm | 14000 004472 | 51 | 54 | 90 | 28 | 960 1 |
| 33 mm | 14000 004473 | 51 | 54 | 92 | 28 | 990 1 |
| 34 mm | 14000 004474 | 53 | 54 | 92 | 28 | 990 1 |
| 35 mm | 14000 004475 | 54 | 54 | 92 | 28 | 1035 1 |
| 36 mm | 14000 004476 | 56 | 54 | 92 | 32 | 1040 1 |
| 38 mm | 14000 004477 | 58 | 54 | 92 | 32 | 1050 1 |
| 41 mm | 14000 004478 | 61 | 54 | 92 | 32 | 1100 1 |
| 46 mm | 14000 004479 | 68 | 54 | 95 | 35 | 1335 1 |
| 50 mm | 14000 004480 | 73 | 54 | 95 | 35 | 1485 1 |
| 55 mm | 14000 004481 | 70 | 54 | 100 | 40 | 1770 1 |
| 60 mm | 14000 004482 | 86 | 54 | 100 | 42 | 20320 1 |
| 65 mm | 14000 004483 | 92 | 54 | 110 | 50 | 2140 1 |
| 70 mm | 14000 004484 | 97 | 54 | 110 | 59 | 2335 1 |
| 75 mm | 14000 004485 | 104 | 86 | 120 | 60 | 3410 1 |
| 80 mm | 14000 004486 | 110 | 86 | 120 | 60 | 4220 1 |
| 85 mm | 14000 004487 | 115 | 86 | 120 | 60 | 4770 1 |
| 90 mm | 14000 004488 | 122 | 86 | 125 | 65 | 5330 1 |
| Ölçü | 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 MM, 27 mm, 28 MM, 29 mm, 30 MM, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 MM, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 MM, 85 mm, 90 mm |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
AHŞAP SAPLI ÇEKİÇ
₺250,00 – ₺650,00Fiyat aralığı: ₺250,00 - ₺650,00Kargo ve Teslimat
Siparişleriniz, Yurtiçi Kargo güvencesiyle özenle hazırlanarak gönderilmektedir.
Siparişinizin hazırlanma süreci, ürün ve sipariş yoğunluğuna bağlı olarak en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanır ve kargonuz Yurtiçi Kargo'ya teslim edilir.
Kargo Süreci
- 📦 Siparişiniz özenle hazırlanır ve paketlenir.
- 🚚 Siparişiniz 3 iş günü içerisinde Yurtiçi Kargo'ya teslim edilir.
- 📍 Kargonuzun takibini, tarafınıza iletilen kargo takip numarası üzerinden yapabilirsiniz.
- ⏱️ Kargoya teslim edildikten sonraki teslimat süresi, Yurtiçi Kargo'nun bölgesel dağıtım sürelerine göre değişiklik gösterebilir.
Not: Hafta sonu ve resmi tatillerde verilen siparişlerde hazırlık süresi takip eden ilk iş gününden itibaren hesaplanır.
Güvenli ve hızlı teslimat için siparişlerinizi özenle hazırlıyor, Yurtiçi Kargo ile adresinize ulaştırıyoruz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.