Milwaukee VDE Pense ve Kesiciler (Ağır Hizmet Tipi)
₺3.187,56 – ₺19.475,34Fiyat aralığı: ₺3.187,56 - ₺19.475,34
Milwaukee VDE Pense ve Kesiciler (Ağır Hizmet Tipi): 15 ölçü seçeneği.
Milwaukee VDE Pense ve Kesiciler (Ağır Hizmet Tipi), Milwaukee ürünleri arasında pense ve kerpetenler grubunda yer alır.
VDE Pense ve Kesiciler (Ağır Hizmet Tipi) 15 ölçü seçeneğiyle sunulur; tüm seçenekler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Seçeneklerin ürün kodları 4932464566 ile 4932493250 arasındadır; her seçeneğin fiyatı seçim yapıldığında görünür.
Milwaukee VDE Pense ve Kesiciler, tutma, bükme ve tel kesme gibi genel atölye işlerinde kullanılır.
Öne çıkan özellikler
- 15 ölçü seçeneği: kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 5 8 (4932464566) – 4932493250 (4932493250)
- Ürün kodları: 4932464566 – 4932493250
Mevcut ölçüler
| Ölçü | Ürün kodu |
|---|---|
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 5 8 (4932464566) | 4932464566 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 6 11 (4932464567) | 4932464567 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 7 13 (4932464568) | 4932464568 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 7 13 (4932464569) | 4932464569 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 8 15 (4932464570) | 4932464570 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 16 (4932464562) | 4932464562 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 25 (4932464563) | 4932464563 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 3.9 – (4932464564) | 4932464564 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 3.9 – (4932464565) | 4932464565 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 4 10 (4932464571) | 4932464571 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 5.2 12 (4932464572) | 4932464572 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 0.75 мм ²-6 мм ² (4932464573) | 4932464573 |
| kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – -, Kapasite 50 mm, Kapasite Su borusu [Maks. 50 (4932464574) | 4932464574 |
| 4932464575 (4932464575) | 4932464575 |
| 4932493250 (4932493250) | 4932493250 |
| Ölçü | kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 5 8 (4932464566), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 6 11 (4932464567), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 7 13 (4932464568), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 7 13 (4932464569), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 8 15 (4932464570), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 16 (4932464562), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 25 (4932464563), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 3.9 – (4932464564), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 3.9 – (4932464565), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 4 10 (4932464571), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø 5.2 12 (4932464572), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – 0.75 мм ²-6 мм ² (4932464573), kabloda Al ve Cu kapasite (Maks. Ø – -, Kapasite 50 mm, Kapasite Su borusu [Maks. 50 (4932464574), 4932464575 (4932464575), 4932493250 (4932493250) |
|---|
Kargo ve Teslimat
Siparişleriniz, Yurtiçi Kargo güvencesiyle özenle hazırlanarak gönderilmektedir.
Siparişinizin hazırlanma süreci, ürün ve sipariş yoğunluğuna bağlı olarak en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanır ve kargonuz Yurtiçi Kargo'ya teslim edilir.
Kargo Süreci
- 📦 Siparişiniz özenle hazırlanır ve paketlenir.
- 🚚 Siparişiniz 3 iş günü içerisinde Yurtiçi Kargo'ya teslim edilir.
- 📍 Kargonuzun takibini, tarafınıza iletilen kargo takip numarası üzerinden yapabilirsiniz.
- ⏱️ Kargoya teslim edildikten sonraki teslimat süresi, Yurtiçi Kargo'nun bölgesel dağıtım sürelerine göre değişiklik gösterebilir.
Not: Hafta sonu ve resmi tatillerde verilen siparişlerde hazırlık süresi takip eden ilk iş gününden itibaren hesaplanır.
Güvenli ve hızlı teslimat için siparişlerinizi özenle hazırlıyor, Yurtiçi Kargo ile adresinize ulaştırıyoruz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.